URBAN-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 56 x 48 x 3 cm | 2012 | side A & B
MINI-160-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 56 x 47 x 3 cm | 2012 | side A
MINI-160-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 56 x 47 x 3 cm | 2012 | side A | detail
MINI-160-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 56 x 47 x 3 cm | 2012 | side B
MINI-160-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 56 x 47 x 3 cm | 2012 | side B | detail
MINI-4-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side A
MINI-4-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side A detail
MINI-4-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side B
MINI-4-PANOPTICOM-EMPTY-SPACES | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side B detail
MINI-TOPOGRAPHIC-CLOUD-20120601 | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side A
MINI-TOPOGRAPHIC-CLOUD-20120601 | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side A detail
MINI-TOPOGRAPHIC-CLOUD-20120601 | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side B
MINI-TOPOGRAPHIC-CLOUD-20120601 | 46 x 21 x 3 cm | 2012 | side B detail
3 comments:
Rafa_
Esta onda en de tu trabajo es brutal!!
Que honor y sorpresa este comentario... querida Diana!
Thanks!!
Rafael, me guata mucho este trabajo.
Donde se pueden comprar piezas tuyas?
Gracias, Jose Mora.
Post a Comment